Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 01.06.2017 00:00 по 02.06.2017 00:00.
Всего было участников: 1.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 25.05.2017 00:00 по 26.05.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 27.04.2017 00:00 по 28.04.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 20.04.2017 00:00 по 21.04.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 26.01.2017 00:00 по 27.01.2017 00:00.
Всего было участников: 2.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 19.01.2017 00:00 по 20.01.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 12.01.2017 00:00 по 13.01.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 05.01.2017 00:00 по 06.01.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 22.12.2016 00:00 по 23.12.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 01.12.2016 00:00 по 02.12.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 24.11.2016 00:00 по 25.11.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 20.10.2016 00:00 по 21.10.2016 00:00.
Всего было участников: 7.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 13.10.2016 00:00 по 14.10.2016 00:00.
Всего было участников: 9.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 06.10.2016 00:00 по 07.10.2016 00:00.
Всего было участников: 6.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 29.09.2016 00:00 по 30.09.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 22.09.2016 00:00 по 23.09.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 15.09.2016 00:00 по 16.09.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 08.09.2016 00:00 по 09.09.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 01.09.2016 00:00 по 02.09.2016 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 25.08.2016 00:00 по 26.08.2016 00:00.